![]() ![]() |
![]() |
|
▼ 防火対応 | ▼ BL対応 | ▼ 性能仕様 | ▼ ガラス溝幅 | ▼ 施錠機能 |
|
▼ 枠形状 | ▼ 網 戸 | ![]() |
|
耐風圧性 JIS A4706では、スライディング部およびスイング部の強度が下表のように規定されています。 |
等級 | 旧等級 | 等級との対応値 最大加圧圧力 |
S-1 | ( 80) | <800Pa> |
S-2 | (120) | <1200Pa> |
S-3 | (160) | <1600Pa> |
S-4 | (200) | <2000Pa> |
S-5 | (240) | <2400Pa> |
S-6 | (280) | <2800Pa> |
S-7 | (360) | <3600Pa> |
気密性 JIS A4706では、気密性能が下表のように規定されています。 |
等級 | 旧等級 | 等級との対応値 気密性等級線 |
A-1 | (120) | <120等級線> |
A-2 | (030) | <30等級線> |
A-3 | (008) | <8等級線> |
A-4 | (002) | <2等級線> |
水密性 JIS A4706では、水密性能が下表のように規定されています。 |
等級 | 旧等級 | 等級との対応値 圧力差 |
W-1 | (10) | <100Pa> |
W-2 | (15) | <150Pa> |
W-3 | (25) | <250Pa> |
W-4 | (35) | <350Pa> |
W-5 | (50) | <500Pa> |
遮音性 JIS A4706-1996では、遮音性能を遮音等級で区分して表示しています。 |
等級 | 旧等級 | 等級との対応値 遮音等級線 |
T-1 | (25) | <25等級線> |
T-2 | (30) | <30等級線> |
T-3 | (35) | <35等級線> |
T-4 | (40) | <40等級線> |
断熱性 JIS A4706では、断熱性能が下表のように規定されています。ただし対応値は、熱貫流抵抗値(熱貫流率の逆数)で表示しています。 |
等級 | 旧等級 | 等級との対応値 熱貫流抵抗値 |
熱貫流率(参考) |
H-1 | (0.22) | <0.215m2・K/W以上> | 4.0kcal/m2・h・℃以下 |
H-2 | (0.25) | <0.246m2・K/W以上> | 3.5kcal/m2・h・℃以下 |
H-3 | (0.28) | <0.287m2・K/W以上> | 3.0kcal/m2・h・℃以下 |
H-4 | (0.34) | <0.344m2・K/W以上> | 2.5kcal/m2・h・℃以下 |
H-5 | (0.43) | <0.430m2・K/W以上> | 2.0kcal/m2・h・℃以下 |
![]() |