|  | 
         
          |  
 
               
                | 
 |  |   
                |  | 
                     
                      | 断面図をご覧になるにはFlashPlayerが必要となります。 |  |  |   |  
         
          | 基本性能 
 
              枠アングルバリエーション 
                | 
                     
                      | 耐風圧性 | S-5<2400Pa>・S-6<2800Pa>・S-7<3600Pa>・<4500Pa>・<5400Pa> |   
                      | 気密性 | A-4<2等級線> |   
                      | 水密性 | W-5<500Pa> |   
                      | 遮音性 | T-1<25等級線>・T-2<30等級線> |   
                      | 断熱性 | H-2<0.246m2・K/W> |  |  仕様
 
 
               
                | 
                     
                      | ガラス溝幅 | 38mm・43mm |   
                      | はずれ止め | 上枠に標準装備(脱落防止用) |   
                      | 標準付属金物 | クレセント |   
                      | 網戸 | 一般網戸 |   
                      | 共通部材 | 皿板(水切り) /▼機能特長 |   
                      | アングル・膳板・額縁/▼機能特長 |   
                      | 結露受け・結露受け額縁/▼機能特長 |  |  |  |  |