|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
各商品名をクリックするとpdfファイルが開きます。
各商品名をクリックするとpdfファイルが開きます。
| 耐風圧性 | S-4〈2000Pa〉・S-6〈2800Pa〉 |
|---|---|
| 気密性 | A-3〈8等級線〉 |
| 水密性 | W-4〈350Pa〉 |
| 遮音性 | 21dB以上 |
| 断熱性 | H-2〈0.246m2・K/W以上〉 |
| ガラス溝幅 | 18mm |
| 標準付属金物 | ハンドル・トップラッチ |
| 網戸 | 内付け網戸 |
| 共通部材 | 皿板(水切り)/アングル・膳板・額縁/結露受け・結露受け額縁 |
| 枠 | RC | ALC |
|---|---|---|
| アングルなし | ○ | ○ |
| S-5〈2400Pa〉 S-6〈2800Pa〉 |
400≦W≦600 400≦H≦600 |
|---|
|
|