![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
各商品名をクリックするとpdfファイルが開きます。
耐風圧性 | S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉・S-7〈3600Pa〉 |
---|---|
気密性 | A-4〈2等級線〉 |
水密性 | W-5〈500Pa〉 |
遮音性 | T-2〈30等級線〉 |
断熱性 | H-3〈0.287m2・K/W以上〉 |
ガラス溝幅 | 14mm |
はずれ止め | 上枠に標準装備(脱落防止用) |
標準付属金物 | クレセント |
網戸 | ─ |
共通部材 | 皿板(水切り)/アングル・膳板・額縁/結露受け・結露受け額縁 |
枠 | RC | ALC | 面付け枠 | 乾式枠 |
---|---|---|---|---|
アングルなし | ○ | ー | ー | ー |
アングル付き | ー | ー | ー | ー |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|