No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 札幌市発寒清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | 硫酸バンド、キレート | 混練機 | 1994 |
2 | 北海道 旭川市近文清掃工場 | 荏原インフィルコ株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1995 |
3 | 北海道 帯広市くりりんセンター | 荏原インフィルコ株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1996 |
4 | 北海道 浦河町クリーンプラザ | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
5 | 北海道 大雪清掃組合しらかば清掃センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1999 |
6 | 北海道 札幌市白石清掃工場 | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2000 |
7 | 北海道 広尾郡広尾町南十勝環境衛生センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
8 | 北海道 根室市じん芥焼却場 | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
9 | 北海道 江別市環境クリーンセンター | 三井造船株式会社 | 飛灰・ 脱塩残渣 | キレート、 セメント | 成形機 混練機 | 2002 |
10 | 北海道 北しりべし廃棄物広域連合ごみ処理施設 | 日立造船株式会社 | 機械炉・ 灰溶融炉 | キレート | 混練機 | 2005 |
11 | 北海道 釧路広域連合釧路広域連合清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2006 |
12 | 北海道 中・北空知廃棄物処理広域連合一般廃棄物焼却処理設備 | 日立造船株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2012 |
13 | 北海道 岩見沢市中間処理施設 | 荏原環境プラント株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2014 |
No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 青森県 八戸市八戸清掃工場第一工場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1995 |
15 | 青森県 三沢市清掃センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2001 |
16 | 青森県 青森リューアル・エナジー・リサイクリング株式会社 | 株式会社荏原製作所 | 溶融飛灰 | セメント・ ポリ鉄溶液併用 | 混練成形機 | 2001 |
17 | 青森県 青森市梨の木清掃工場 | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
18 | 青森県 八戸市清掃工場第二工場 | エヌケーケープラント建設株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
19 | 青森県 弘前市弘前地区環境整備センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰・ 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
20 | 青森県 青森市清掃施設 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2014 |
21 | 岩手県 八幡平市清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
22 | 岩手県 花巻市清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
23 | 岩手県 一関市大東清掃センターごみ焼却施設 | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2000 |
24 | 宮城県 栗原市クリーンセンター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1988 |
25 | 宮城県 石巻市牡鹿クリーンセンター | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
26 | 宮城県 仙台市今泉工場 | エヌケーケープラント建設株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1994 |
27 | 宮城県 仙南地域広域行政事務組合大河原衛生センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1996 |
28 | 宮城県 仙台市環境保全センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
29 | 宮城県 大崎東部環境衛生事務組合大崎広域東部クリーンセンター | 三機工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
30 | 宮城県 栗原市クリーンセンター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2003 |
31 | 宮城県 名取クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
32 | 宮城県 亘理清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
33 | 宮城県 仙台市葛岡工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2004 |
34 | 秋田県 能代山本広域市町村圏組合南部清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1994 |
35 | 秋田県 北秋田市クリーンリサイクルセンター | ユニチカ株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
36 | 秋田県 男鹿市清掃センター | 三機工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
37 | 秋田県 大館市大館クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2004 |
38 | 秋田県 八郎湖周辺清掃事務組合八郎湖周辺クリーンセンター | 三機工業株式会社 | 飛灰 | キレート | ヴァレンミキサー | 2008 |
39 | 山形県 置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
40 | 山形県 酒田地区広域行政組合ごみ処理施設 | 株式会社荏原製作所 | 溶融飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2002 |
41 | 山形県 鶴岡市クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2003 |
42 | 福島県 いわき市南部清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
43 | 福島県 南相馬市クリーン原町センター | 三機工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
44 | 福島県 福島市あらかわクリーンセンター | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
45 | 福島県 福島市あぶくまクリーンセンター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
46 | 福島県 須賀川地方保健環境組合ごみ処理施設 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
47 | 福島県 田村広域行政組合田村西部環境センター | 日立造船株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2006 |
48 | 福島県 福島市あらかわクリーンセンター | 株式会社荏原製作所 | 機械炉 | キレート、 セメント | 混練機 | 2008 |
No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 茨城県 土浦市清掃センター | 株式会社タクマ | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1991 |
50 | 茨城県 古河市クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
51 | 茨城県 下妻地方広域事務組合クリーンポート・きぬ | 日立造船株式会社 | 焼却残灰 飛灰 | セメント・ キレート併用 | バイブロミキサー 混練成形機 | 1995 |
52 | 茨城県 鹿島共同再資源化センター | 日立造船株式会社 | 機械炉 | キレート、 セメント | 混練機 | 2001 |
53 | 茨城県 江戸崎地方衛生土木組合環境センター | ユニチカ株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
54 | 茨城県 土浦市清掃センター | 株式会社タクマ | 飛灰 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練機 | 2003 |
55 | 茨城県 ひたちなか・東海クリーンセンター | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2012 |
56 | 茨城県 新大子町環境センター | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2014 |
57 | 群馬県 大泉町外二町環境衛生施設組合大泉町外二町清掃センター | 株式会社タクマ | 飛灰 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練成形機 | 1991 |
58 | 群馬県 桐生市清掃センター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1995 |
59 | 群馬県 安中市碓氷川クリーンセンターごみ処理施設 | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
60 | 群馬県 館林市清掃センター | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
61 | 群馬県 伊勢崎市清掃リサイクルセンター21 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2000 |
62 | 群馬県 前橋市大胡クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
63 | 群馬県 前橋市六供清掃工場 | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
64 | 群馬県 高崎市高浜クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
65 | 栃木県 宇都宮市クリーンパーク茂原 | 株式会社クボタ | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 1982 |
66 | 栃木県 壬生町清掃センター焼却施設 | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 1999 |
67 | 栃木県 下水道資源化工場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰、下水汚泥飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2002 |
68 | 栃木県 小山広域保健衛生組合中央清掃センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 ガス冷却灰 | キレート、 セメント | 混練機 加湿機 | 2002 |
69 | 栃木県 那須地区広域行政事務組合広域クリーンセンター大田原 | 日立造船株式会社 | 溶融飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2002 |
70 | 栃木県 佐野市みかもクリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2006 |
71 | 栃木県 佐野市みかもクリーンセンター | 日立造船株式会社 | 溶融 | キレート | 混練機 | 2006 |
72 | 栃木県 南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター | 三菱マテリアル株式会社 | 機械炉 | キレート | ヴァレンミキサー | 2009 |
73 | 埼玉県 春日部市豊野環境衛生センター | 埼葛清掃組合 | 飛灰 焼却残灰 | 特殊固化剤 (粉体) | ドラムミキサー | 1982 |
74 | 埼玉県 さいたま市岩槻環境センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 焼却残灰 脱水汚泥 | セメント | 混練機 ブリケット成形 | 1986 |
75 | 埼玉県 久喜宮代衛生組合八甫清掃センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1987 |
76 | 埼玉県 蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 脱水汚泥 | セメント | 混練成形機 | 1991 |
77 | 埼玉県 さいたま市西部環境センター | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 溶融飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1992 |
78 | 埼玉県 春日部市豊野環境衛生センター | 日立造船株式会社 | 飛灰 焼却残灰 | 特殊固化剤 (粉体) | ドラムミキサー | 1992 |
79 | 埼玉県 坂戸市西清掃センター | 株式会社タクマ | 飛灰 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練成形機 | 1993 |
80 | 埼玉県 蓮田市白岡町衛生組合ごみ焼却施設 | 株式会社タクマ | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1993 |
81 | 埼玉県 朝霞市クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
82 | 埼玉県 入間市総合クリーンセンター | 三井造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1995 |
83 | 埼玉県 東埼玉資源環境組合第一工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1995 |
84 | 埼玉県 上尾市西貝塚環境センター | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1997 |
85 | 埼玉県 加須市加須クリーンセンター | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
86 | 埼玉県 秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1997 |
87 | 埼玉県 児玉郡広域市町村圏組合小山川クリーンセンター | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 溶融飛灰 | セメント・キレート併用 | 混練機 | 1999 |
88 | 埼玉県 坂戸市東清掃センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 2001 |
89 | 埼玉県 川口市朝日環境センター | 株式会社荏原製作所 | 溶融飛灰 洗煙排水 | セメント・キレート併用 | 混練成形機 | 2002 |
90 | 千葉県 船橋市北部清掃工場 | 月島機械株式会社 | 飛灰 濃縮排水 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練機 成形機 | 1979 |
91 | 千葉県 銚子市清掃センター | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1986 |
92 | 千葉県 木更津市クリーンセンター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1988 |
93 | 千葉県 柏市清掃工場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1990 |
94 | 千葉県 君津市清掃工場 | ユニチカ株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1991 |
95 | 千葉県 市原市福増クリーンセンター第二工場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
96 | 千葉県 浦安市クリーンセンター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
97 | 千葉県 野田市関宿クリーンセンター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1994 |
98 | 千葉県 松戸市和名ヶ谷クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 脱水汚泥 | セメント | 混練機 成形機 | 1995 |
99 | 千葉県 千葉市北谷津清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 1999 |
100 | 千葉県 野田市清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
101 | 千葉県 流山市清掃センター | 荏原環境プラント株式会社 | 飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 2012 |
102 | 千葉県 我孫子クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2013 |
103 | 東京都 多摩川衛生組合クリーンセンター多摩川 | 多摩川衛生組合 | 焼却残灰 | セメント | 混練機 | 1977 |
104 | 東京都 杉並清掃工場 | 日本鋼管株式会社 | 脱水汚泥 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練機 | 1982 |
105 | 東京都 町田市リサイクル文化センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練機 成形機 | 1985 |
106 | 東京都 八王子市北野清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1994 |
107 | 東京都 町田市リサイクル文化センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | 特殊固化剤 (粉体) | 混練機 成形機 | 1994 |
108 | 東京都 中防灰溶融施設 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1995 |
109 | 東京都 灰溶融実験プラント | 石川島播磨重工業株式会社 | 焼却灰 コークス灰 | 加湿 | 混練機 成形機 | 1996 |
110 | 東京都 北清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
111 | 東京都 江東新清掃工場 | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
112 | 東京都 墨田清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
113 | 東京都 西多摩衛生組合環境センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 成形機 | 1997 |
114 | 東京都 多摩川衛生組合クリーンセンター多摩川 | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 成形機 | 1997 |
115 | 東京都 西多摩衛生組合環境センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 成形機 | 1997 |
116 | 東京都 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 成形機 | 1997 |
117 | 東京都 港清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | PH調整剤 キレート | 混練機 | 1998 |
118 | 東京都 豊島清掃工場 | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
119 | 東京都 柳泉園組合クリーンポート | 住友重機械工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
120 | 東京都 渋谷清掃工場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・キレート併用 | 混練機 | 2000 |
121 | 東京都 杉並清掃工場 | エヌケーケープラント建設株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
122 | 東京都 中央清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 2001 |
123 | 東京都 足立清掃工場(仮設) | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
124 | 東京都 国分寺市清掃センター | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 2001 |
125 | 東京都 練馬清掃工場 | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 2002 |
126 | 東京都 光が丘清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
127 | 東京都 昭島市清掃センター | 日立造船株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2002 |
128 | 東京都 有明清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2005 |
129 | 東京都 足立清掃工場(本設) | 株式会社荏原製作所 | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2005 |
130 | 東京都 品川清掃工場 | 日立造船株式会社 | 溶融飛灰 | キレート 苛性ソーダ | 混練機 | 2005 |
131 | 東京都 江戸川清掃工場 | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2005 |
132 | 東京都 中防灰溶融施設 | 三菱重工業株式会社 | 溶融炉 | キレート、 セメント | 混練機 | 2006 |
133 | 東京都 世田谷清掃工場 | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2007 |
134 | 東京都 大島町循環型施設 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2013 |
135 | 東京都 大田清掃工場 | 株式会社タクマ | 飛灰 | キレート・ 場外搬出 | 混練機 乾灰積込装置 | 2014 |
136 | 神奈川県 高座清掃施設組合ごみ処理施設 | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1983 |
137 | 神奈川県 厚木市環境センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1987 |
138 | 神奈川県 平塚市環境センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1987 |
139 | 神奈川県 愛川町美化プラント | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1989 |
140 | 神奈川県 高座清掃施設組合ごみ処理施設 | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1991 |
141 | 神奈川県 箱根町清掃第1プラント | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 1992 |
142 | 神奈川県 茅ヶ崎市清掃事務所 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 成形機 | 1995 |
143 | 神奈川県 高効率廃棄物発電実証試験パイロットプラント | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1997 |
144 | 神奈川県 横浜市旭工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1998 |
145 | 神奈川県 かながわ廃棄物処理事業団 | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
146 | 神奈川県 横浜市保土ヶ谷工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1999 |
147 | 神奈川県 横浜市港南工場 | エヌケーケープラント建設株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
148 | 神奈川県 横浜市金沢工場 | 日本鋼管株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2001 |
149 | 神奈川県 横浜市都筑清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2001 |
150 | 神奈川県 川崎市橘処理センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
151 | 神奈川県 小田原市清掃工場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 2001 |
152 | 神奈川県 鎌倉市名越クリーンセンター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
153 | 神奈川県 厚木市環境センター | 株式会社神鋼環境ソリューション | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2009 |
154 | 神奈川県 川崎市浮島処理センター | JFEエンジニアリング株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2011 |
155 | 神奈川県 川崎市リサイクルパークあさお | 荏原環境プラント株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2012 |
156 | 神奈川県 秦野市・伊勢原市環境衛生組合 クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート・ 場外搬出 | 混練機 乾灰積込装置 | 2012 |
157 | 神奈川県 平塚市次期環境事業センター | 荏原環境プラント株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2013 |
No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 長野県 南信州広域連合桐林クリーンセンター | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1988 |
159 | 長野県 南信州広域連合桐林クリーンセンター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 1993 |
160 | 長野県 穂高広域施設組合穂高クリーンセンターごみ処理施設 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 1993 |
161 | 長野県 上田地域広域連合上田クリーンセンター | 株式会社荏原製作所 | 焼却残灰 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1995 |
162 | 長野県 諏訪南行政事務組合諏訪南清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1997 |
163 | 長野県 松本西部広域施設組合松本クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
164 | 長野県 上伊那広域連合クリーンセンターたつの | 住重環境エンジニアリング株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1999 |
165 | 長野県 長野市清掃センター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | 粉体薬剤 | 混練機 | 2000 |
166 | 長野県 葛尾組合焼却施設 | 株式会社タクマ | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2000 |
167 | 長野県 諏訪市清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2001 |
168 | 長野県 諏訪市清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2001 |
169 | 長野県 上田地域広域連合丸子クリーンセンター | 住重環境エンジニアリング株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練成形機 | 2001 |
170 | 長野県 上田地域広域連合東部クリーンセンター | 住重環境エンジニアリング株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練成形機 | 2001 |
171 | 長野県 南信州広域連合桐林クリーンセンター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント キレート フェライト | 混練成形機 | 2003 |
172 | 新潟県 長岡市鳥越事務所 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1986 |
173 | 新潟県 岩船地域広域事務組合ごみ焼却場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1988 |
174 | 新潟県 阿賀野市環境センター | 株式会社栗本鐡工所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1993 |
175 | 新潟県 魚沼市エコプラント魚沼 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 1994 |
176 | 新潟県 燕・弥彦総合事務組合清掃センター | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1995 |
177 | 新潟県 新潟市亀田焼却場 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1996 |
178 | 新潟県 豊栄郷清掃施設処理組合豊栄環境センター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1996 |
179 | 新潟県 新井頸南広域行政組合新井頸南クリーンセンター | 株式会社神戸製鋼所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1996 |
180 | 新潟県 長岡市寿事務所 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1997 |
181 | 新潟県 佐渡市両津クリーンセンター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
182 | 新潟県 三条市第2ごみ焼却場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
183 | 新潟県 上越市第2クリーンセンター | 株式会社三京 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2010 |
184 | 新潟県 三条市清掃センター | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2012 |
185 | 新潟県 村上市ごみ処理場 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練成形機 | 2014 |
186 | 山梨県 甲州市衛生センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1999 |
187 | 山梨県 富士吉田市環境美化センターごみ処理施設 | 川崎重工業株式会社 | 焼却飛灰 溶融飛灰 | キレート、 セメント | 混練機 | 2003 |
No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 石川県 金沢市東部クリーンセンター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1990 |
189 | 石川県 加賀市環境美化センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1995 |
190 | 石川県 白山石川広域事務組合松任石川環境クリーンセンター | 株式会社タクマ | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 1997 |
191 | 石川県 小松市環境美化センター | 川崎重工業株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練機 | 2000 |
192 | 石川県 金沢市東部クリーンセンター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 2007 |
193 | 石川県 金沢市西部クリーンセンター | 株式会社タクマ | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2012 |
194 | 福井県 福井市クリーンセンター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 成形機 | 1990 |
195 | 福井県 敦賀市清掃センター | 石川島播磨重工業株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1991 |
196 | 福井県 おおい町清掃センター | 株式会社タクマ | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1993 |
197 | 福井県 南越清掃組合第一清掃センター | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
198 | 福井県 南越清掃組合第一清掃センター | アサヒテクノフォート株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2011 |
199 | 富山県 新川広域圏事務組合エコぽーと | バブコック日立株式会社 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1999 |
200 | 富山県 高岡市環境クリーン工場 | 日本鋼管株式会社 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2001 |
201 | 富山県 富山地区広域圏事務組合クリーンセンター | 株式会社タクマ | 飛灰 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
202 | 富山県 高岡地区広域圏事務組合 ごみ処理施設 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2014 |
No. | 納入場所 | 受注先 | 対象物 | 処理方法 | 混練設備 | 完成年度 |
203 | 静岡県 三島市ごみ処理施設 | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント | 混練成形機 | 1989 |
204 | 静岡県 掛川市環境保全センター | ユニチカ株式会社 | 飛灰 | セメント | 混練機 | 1994 |
205 | 静岡県 湖西市環境センター | 株式会社荏原製作所 | 飛灰 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 1998 |
206 | 静岡県 吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 1998 |
207 | 静岡県 静岡市西ヶ谷清掃工場 | 三菱重工業株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2001 |
208 | 静岡県 沼津市清掃プラント | 株式会社クボタ | 機械炉 | セメント・ キレート併用 | 混練成形機 | 2001 |
209 | 静岡県 東河環境センターエコクリーンセンター東河 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2002 |
210 | 静岡県 富士市環境クリーンセンター | 川崎重工業株式会社 株式会社衣川鉄工所 | 機械炉 | キレート | 混練機 | 2002 |
211 | 静岡県 静岡市沼上清掃工場 | 日立造船株式会社 | 溶融飛灰 | キレート | 混練機 | 2003 |
212 | 静岡県 御殿場市・小山町広域行政組合 ごみ焼却施設 | 日立造船株式会社 | 飛灰 | キレート | 混練機 | 2014 |
